::: 匯率查詢
幣別 | 即期匯率 | 現鈔匯率 | |||
---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
USD | 美元 | 27.9280 | 28.0280 | 27.6280 | 28.2480 |
JPY | 日圓 | 0.2679 | 0.2719 | 0.2629 | 0.2735 |
AUD | 澳幣 | 21.5140 | 21.7340 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 紐元 | 19.9790 | 20.1990 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 港幣 | 3.5790 | 3.6390 | 3.4890 | 3.6690 |
SGD | 新加坡幣 | 20.9840 | 21.1840 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 泰幣 | 0.9120 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 |
EUR | 歐元 | 33.8090 | 34.2090 | 33.3090 | 34.5390 |
GBP | 英鎊 | 38.0520 | 38.4520 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 瑞法郎 | 31.4800 | 31.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 加幣 | 21.9610 | 22.1610 | 21.6010 | 22.4810 |
SEK | 瑞克郎 | 3.3220 | 3.4220 | 0.0000 | 0.0000 |
ZAR | 南非幣 | 1.8060 | 1.9060 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 人民幣 | 4.2920 | 4.3420 | 4.1970 | 4.3830 |
TRY | 土耳其幣 | 3.5990 | 3.9590 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 墨西哥幣 | 1.3510 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 |
回上頁