::: 外幣存放款利率表
幣別 | 活期 | 七天 | 十四天 | 二十一天 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 放款 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | 澳幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1500 | 5.2000 |
CAD | 加幣 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2800 | 0.3000 | 5.2500 |
CHF | 瑞法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 4.8000 |
CNY | 人民幣 | 0.1000 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.9000 | 1.0000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.4000 | 5.6000 |
EUR | 歐元 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 5.0000 |
GBP | 英鎊 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 5.6000 |
HKD | 港幣 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3500 | 6.1000 |
JPY | 日圓 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 3.4000 |
MXN | 墨西哥幣 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - |
NZD | 紐元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3500 | 5.8000 |
SEK | 瑞克郎 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
SGD | 新加坡幣 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.3000 | 5.0000 |
THB | 泰幣 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - |
TRY | 土耳其幣 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - |
USD | 美元 | 0.0300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3000 | 0.4000 | 5.3500 |
ZAR | 南非幣 | 0.4000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 13.0000 |
回上頁 回首頁