::: 大額定期存款利率
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.100 | 0.110 |
二個月期 | 0.100 | 0.110 |
三個月期 | 0.150 | 0.120 |
六個月期 | 0.150 | 0.140 |
九個月期 | 0.200 | 0.150 |
一年期 | 0.220 | 0.160 |
十三個月期 | - | 0.160 |
二年期 | - | 0.180 |
三年期 | - | 0.190 |
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.200 | - |
二個月期 | 0.250 | - |
三個月期 | 0.300 | - |
六個月期 | 0.320 | - |
九個月期 | 0.350 | - |
一年期 | 0.380 | - |
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.320 | - |
二個月期 | 0.320 | - |
三個月期 | 0.350 | - |
六個月期 | 0.380 | - |
九個月期 | 0.400 | - |
一年期 | 0.420 | - |
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.340 | - |
※本表僅供參考,實際匯率以各營業單位為準
- 大額定期存款、大額定期儲蓄存款說明 ※ 大額定期存款(一) 指三百萬元(含)~五千萬元(不含)。
※ 大額定期存款(二) 指五千萬元(含)~一億元(不含)。
※ 大額定期存款(三) 指一億元(含)~五億元(不含)。
※ 大額定期存款(四) 指五億元(含)以上。
※ 大額定期儲蓄存款(一) 指三百萬元(含)~二千萬元(不含)。
※ 大額定期儲蓄存款(二) 指二千萬元(含)以上。
回上頁 回首頁