類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.210 | 0.210 |
二個月期 | 0.210 | 0.210 |
三個月期 | 0.235 | 0.235 |
六個月期 | 0.255 | 0.255 |
九個月期 | 0.275 | 0.275 |
一年期 | 0.325 | 0.325 |
十三個月期 | - | 0.325 |
二年期 | - | 0.335 |
三年期 | - | 0.345 |
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.640 | - |
二個月期 | 0.690 | - |
三個月期 | 0.720 | - |
六個月期 | 0.740 | - |
九個月期 | 0.770 | - |
一年期 | 0.800 | - |
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.650 | - |
二個月期 | 0.700 | - |
三個月期 | 0.750 | - |
六個月期 | 0.760 | - |
九個月期 | 0.850 | - |
一年期 | 0.900 | - |
類別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.680 | - |
二個月期 | 0.750 | - |
三個月期 | 0.760 | - |
六個月期 | 0.800 | - |
九個月期 | 0.900 | - |
一年期 | 0.950 | - |
大額定期存款、大額定期儲蓄存款說明
- ※ 大額定期存款(一) 指三百萬元(含)~五千萬元(不含)。
- ※ 大額定期存款(二) 指五千萬元(含)~一億元(不含)。
- ※ 大額定期存款(三) 指一億元(含)~五億元(不含)。
- ※ 大額定期存款(四) 指五億元(含)以上。
- ※ 大額定期儲蓄存款(一) 指三百萬元(含)~二千萬元(不含)。
- ※ 大額定期儲蓄存款(二) 指二千萬元(含)以上。
- ※本表僅供參考,實際利率以本行牌告為準。
:::客戶24小時服務專線:(02)2171-1055 服務中心:0800-081-108
新光銀行版權所有
SKBank All Rights Reserved
《不得以非法且未經本行同意連結本網站作為網路行銷》
新光銀行版權所有
SKBank All Rights Reserved
《不得以非法且未經本行同意連結本網站作為網路行銷》
