跳到主要內容區塊
::: [   網站導覽  |   新光銀行首頁     |  服務措施   ]
:::外幣存放款利率表
幣別 活期 七天 十四天 二十一天 一個月 三個月 六個月 九個月 一年 放款
USD 美元 1.3500 1.9000 1.9000 1.9000 3.0500 3.5500 3.6000 3.7500 3.8500 8.8000
GBP 英鎊 0.5000 0.6500 0.6500 0.6500 0.8500 1.1000 1.3500 1.5500 1.7000 7.5000
HKD 港幣 0.4500 0.6000 0.6000 0.6000 0.8000 1.3000 1.5000 1.7000 1.9000 7.7000
EUR 歐元 0.0500 0.0800 0.0800 0.0800 0.2000 0.3000 0.5000 0.6000 0.7000 5.4000
JPY 日圓 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 3.4000
SGD 新加坡幣 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1500 0.2000 0.3000 0.3000 5.0000
CHF 瑞法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 4.8000
CAD 加幣 0.6500 0.9000 0.9000 0.9000 1.2500 1.4500 1.6000 1.8000 2.0500 6.6000
AUD 澳幣 0.7800 0.9500 0.9500 0.9500 1.1500 1.3500 1.6500 1.8000 2.0000 7.1000
NZD 紐元 0.9500 1.1500 1.1500 1.1500 1.6000 1.8500 2.0500 2.2500 2.4500 7.9500
SEK 瑞克郎 - - - - - - - - - 7.0000
MXN 墨西哥幣 - - - - - - - - - -
TRY 土耳其幣 - - - - - - - - - -
ZAR 南非幣 1.5000 2.8000 2.8000 2.8000 4.2000 4.2000 4.3000 4.4000 4.5000 14.2000
CNY 人民幣 0.1000 0.3500 0.3500 0.3500 0.9000 1.0000 1.3000 1.3000 1.4000 5.6000
:::客戶24小時服務專線:(02)2171-1055 服務中心:0800-081-108
新光銀行版權所有
SKBank All Rights Reserved
《不得以非法且未經本行同意連結本網站作為網路行銷》 通過A檢測等級無障礙網頁檢測